トップページ > 開催中の遊び > 令和2年度前期トリピーカップ > 「毎月17日は柔軟の日」長座体前屈チャレンジ

令和2年度前期トリピーカップ - 「毎月17日は柔軟の日」長座体前屈チャレンジ

ランキング 上学年

下学年のランキングをみる上学年(4~6年)のランキングをみる中学生・高校生のランキングをみる保育園・幼稚園のランキングをみる
 ■「毎月17日は柔軟の日」長座体前屈チャレンジ

順位 ( じゅんい )   チーム ( めい )   学校名 ( がっこうめい )     記録 ( きろく )     登録日時 ( とうろくにちじ )  

1 10班Cチーム   八東小学校 2.79m 2020/07/22 15:55
2 10班Bチーム   八東小学校 2.50m 2020/07/22 15:55
3 10班Aチーム   八東小学校 2.07m 2020/07/22 15:52
4 9班 2チーム   八東小学校 1.83m 2020/07/22 15:50
5 2班Bチーム   八東小学校 1.71m 2020/07/22 09:55
6 12班 3チーム   八東小学校 1.67m 2020/07/22 16:00
6 12班 1チーム   八東小学校 1.67m 2020/07/22 15:58
8 11班Bチーム   八東小学校 1.66m 2020/07/22 15:57
9 12班 2チーム   八東小学校 1.65m 2020/07/22 15:59
9 3班Aチーム   八東小学校 1.65m 2020/07/22 09:58
9 3班Bチーム   八東小学校 1.65m 2020/07/22 09:59
12 2班Cチーム   八東小学校 1.59m 2020/07/22 09:56
13 11班Aチーム   八東小学校 1.58m 2020/07/22 15:57
14 9班 1チーム   八東小学校 1.53m 2020/07/22 15:49
15 3班Cチーム   八東小学校 1.52m 2020/07/22 10:00
16 8班Aチーム   八東小学校 1.47m 2020/07/22 15:46
16 7班Bチーム   八東小学校 1.47m 2020/07/22 15:44
18 1班Bチーム   八東小学校 1.41m 2020/07/22 09:49
19 4班 ウ チーム   八東小学校 1.38m 2020/07/22 10:02
20 7班Aチーム   八東小学校 1.34m 2020/07/22 15:43

  1 2  >> 次の20件へ

遊び方