令和3年度遊びの王様ランキング「後期トリピーカップ」 - みんなでジャンプ2 3分間チャレンジ

ランキング 下学年

下学年のランキングをみる上学年(4~6年)のランキングをみる中学生・高校生のランキングをみる保育園・幼稚園のランキングをみる
 ■みんなでジャンプ2 3分間チャレンジ

順位 ( じゅんい )   チーム ( めい )   学校名 ( がっこうめい )     記録 ( きろく )     登録日時 ( とうろくにちじ )  

1 '21 緑3年   湖山小学校 180回 2021/12/23 10:17
2 '21 青3年   湖山小学校 148回 2021/12/07 14:33
3 '21 黄3年   湖山小学校 143回 2021/12/15 10:23
4 くらよしようご学校たんぽぽグループ 2,3年生   県立倉吉養護学校 96回 2021/12/21 16:03
5 '21 赤3年   湖山小学校 92回 2021/12/22 09:57
6 くらよしようご学校たんぽぽグループ 1年生   県立倉吉養護学校 45回 2021/12/21 16:01


遊び方