トップページ > 開催中の遊び > 令和6年度後期トリピーカップ > 「毎月17日は柔軟の日」長座体前屈チャレンジ【共通】

令和6年度後期トリピーカップ - 「毎月17日は柔軟の日」長座体前屈チャレンジ【共通】

ランキング 下学年

下学年のランキングをみる上学年(4~6年)のランキングをみる中学生・高校生のランキングをみる保育園・幼稚園のランキングをみる
 ■「毎月17日は柔軟の日」長座体前屈チャレンジ【共通】

順位 ( じゅんい )   チーム ( めい )   学校名 ( がっこうめい )     記録 ( きろく )     登録日時 ( とうろくにちじ )  

1 元気いっぱいスーパーウーマン   福生東小学校 1.78m 2024/11/15 17:41
2 チャレンジャー   福生東小学校 1.75m 2024/11/15 17:23
3 女子軍団   福生東小学校 1.73m 2024/11/15 17:40
4 かがやけKRAYA   福生東小学校 1.64m 2024/11/15 17:42
5 さい強チーム   福生東小学校 1.61m 2024/11/15 17:42
6 かひるこひ   福生東小学校 1.58m 2024/11/15 17:33
7 1-2 1チーム   福生東小学校 1.53m 2024/11/18 08:53
8 1-2 2チーム   福生東小学校 1.48m 2024/11/18 08:51
9 Theパワー   福生東小学校 1.40m 2024/11/15 17:43
10 1-3さいきょうチーム   福生東小学校 1.37m 2024/11/18 08:31
11 3年4組ドラえもん   福生東小学校 1.31m 2024/11/15 17:39
11 1-2 3チーム   福生東小学校 1.31m 2024/11/18 08:52
11 ミラクルチーム   福生東小学校 1.31m 2024/11/15 17:49
14 一生けんめい   福生東小学校 1.26m 2024/11/14 17:06
15 おとこチーム   福生東小学校 1.25m 2024/11/18 08:30
16 1-1最強チーム   福生東小学校 1.23m 2024/11/15 17:49
17 もえる チーム   福生東小学校 1.05m 2024/11/14 17:25


遊び方